HINNASTO PAPERIKUITUISILLE TYVEK®1"-PAPERIKUITURANNEKKEILLE (hinnat eivät sisällä ALV:a) |
|||
| määrä kpl | laatikkoa | hinta/laatikko € (1000 kpl) | hinta/kpl € |
|---|---|---|---|
| 500 | 0,5 | 40,00 | 0,08 |
| 1000-3000 | 1-5 | 70,00 | 0,07 |
| 3500-6000 | 6-10 | 60,00 | 0,06 |
| yli 6000 | 11-25 | pyydä hinta! | |
Paperikuituisten rannekkeiden painotyö on ilmainen, minimipainatus 500 kpl - kahdella värillä painettuna minimipainatus 20 000 kpl |
HINNASTO KONTROLLIKANTAOSALLA VARUSTETIULLE PAPERIKUITUISILLE TYVEK® 1"-PAPERIKUITURANNEKKEILLE (hinnat eivät sisällä ALV:a) |
|||
| määrä kpl | laatikkoa | hinta/laatikko € (1000 kpl) | hinta/kpl € |
|---|---|---|---|
| 500-3000 | 0,5 - 3 | 80,00 | 0,08 |
| 3500-6000 | 3,5 - 6 | 70,00 | 0,07 |
| yli 6000 | pyydä hinta! | ||
Paperikuituisten, kontrollikantaosalla varustettujen rannekkeiden painotyö on ilmainen, minimipainatus 500 kpl - kahdella värillä painettuna minimipainatus 20 000 kpl |
HINNASTO PAINAMATTOMILLE CONTROL-BAND-RANNEKKEILLE (hintoihin lisätään ALV 22%) |
| määrä kpl | laatikkoa | hinta/laatikko € (500 kpl) | hinta/kpl € |
|---|---|---|---|
| 500-2000 | 1-4 | 75,00 | 0,15 |
| 2500-5000 | 5-10 | 65,00 | 0,13 |
| yli 5000 | 11-20 | pyydä hinta! | |
| Alle 500 kpl erät 18 snt/kpl + ALV 22% | |||
HINNASTO PAINAMATTOMILLE L-RANNEKKEILLE (hintoihin lisätään ALV 22%) |
| määrä kpl | laatikkoa | hinta/laatikko € (500 kpl) | hinta/kpl € |
|---|---|---|---|
| 500-2000 | 1-4 | 75,00 | 0,15 |
| 2500-5000 | 5-10 | 65,00 | 0,13 |
| yli 5000 | pyydä hinta! | ||
| Alle 500 kpl erät 18 snt/kpl + ALV 22% | |||
PAINETUT CONTROL-BAND- ja L-VINYYLIRANNEKKEET |
Toimitusaika n. 3 viikkoa tilauksesta, painatuserä 500 kpl, minimitoimitus 100 kpl. Moniväripainotyön (värejä enemmän kuin 1) minimipainatuserä on 10000 kpl. |
HINNASTO TRILAMINATE MUOVIRANNEKKEILLE (hintoihin lisätään ALV 22%) |
| määrä kpl | laatikkoa | hinta/laatikko € (500 kpl) | hinta/kpl € |
|---|---|---|---|
| 500-2000 | 1-4 | 75,00 | 0,15 |
| 2500-5000 | 5-10 | 65,00 | 0,13 |
| yli 5000 | pyydä hinta! | ||